SM för döva Örebro


Huvudsida | Herrveteraner | Damer | Herrar | Lag - 2 mannalag Herrar | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2  V3  V4 Snitt Tot Diff
1 Mattias Andersson IF Nerike H 30 36 36 33 33,8 135 6
2 Peter Elfvén IK Adils H 36 36 34 34 35,0 140 2
3 Stefan (HD) Johansson IK Adils H 40 35 42 39 39,0 156 7
4 Lorentz Neverland IK Surd H 34 38 40 47 39,8 159 13
5 Thomas Aronsson IK Surd H 44 40 38 39 40,3 161 6
6 Leif Savefors Trollhättan DIK H 42 45 45 37 42,3 169 8
7 Ebbe Ohlsson IK Surd H 47 43 45 34 42,3 169 13
8 Ann-Catrin Borgert IK Adils D 41 53 42 39 43,8 175 14
9 Mikael Dahl Falkenberg DIK H 49 42 42 46 44,8 179 7
10 Karin Hansson IK Surd D 46 45 43 47 45,3 181 4
11 Patrik Bende SK Dacke H 46 50 44   46,7 140 6
12 Greger Arnesson IK Surd H 36 56 49   47,0 141 20
13 Elias Chamoun IK Surd H 57 47 44   49,3 148 13
14 Annica Carlstrand IK Surd D 45 64 43 55 51,8 207 21
15 Hans Lagerström IF Nerike H 53 51 55   53,0 159 4
16 Lise-Lotte Savefors Trollhättan DIK D 43 64 63 54 56,0 224 21
17 Jan-Erik Backman Trollhättan DIK H 61 64 46 58 57,3 229 18
18 Anders Korner SK Dacke H 56 60 67 58 60,3 241 11
19 Martin Klein IK Scania H 73 49 62   61,3 184 24
20 Harri Väljä IK Scania H 66 64 58   62,7 188 8

Huvudsida | Herrveteraner | Damer | Herrar | Lag - 2 mannalag Herrar | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo