SM för döva Örebro


Huvudsida | Herrveteraner | Damer | Herrar | Lag - 2 mannalag Herrar | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Karin Hansson, IK Surd

Klass: Damer
Placering: 2

V1 V2 V3 V4
1En port3 3 2 2
2Dosering4 2 3 3
3Uppfångare3 3 1 1
4Lådbana2 3 2 2
5Tvåport3 3 2 3
6Örkleljunga4 1 7 1
7Vinkel4 4 2 4
8Målvakt1 3 2 2
9Mittkulle2 1 5 6
10Hål i backe2 2 2 3
11Synvilla4 3 2 3
12Klack3 3 1 3
13Vagga1 3 1 1
14Dropp3 2 3 2
15Springa1 2 3 2
16Sidospel2 2 2 1
17Spång3 3 2 3
18Inslag1 2 1 5

Summa 46 45 43 47
Snitt: 45,3
Totalresultat: 181

Huvudsida | Herrveteraner | Damer | Herrar | Lag - 2 mannalag Herrar | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo