SM för döva. Asarum


Huvudsida | Herrveteraner | Damer | Herrar | Lag - 2 mannalag Herrar | Tillsägelser | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2  V3  V4  V5 Snitt Tot Diff
1 Lorentz Neverland IK Surd H 26 25 25 25 27 25,6 128 2
2 Ebbe Ohlsson IK Surd H 30 26 25 28 24 26,6 133 6
3 Ann-Catrin Borgert IK Adils D 34 27 30 28 27 29,2 146 7
4 Leif Savefors Trollhättan DIK H 31 25 30 36 24 29,2 146 12
5 Mikael Dahl Falkenberg DIK H 29 35 25 26 32 29,4 147 10
6 Karin Hansson IK Surd D 28 29 26 33 35 30,2 151 9
7 Peter Elfvén IK Adils H 36 34 25 29 27 30,2 151 11
8 Hans Lagerström IF Nerike H 30 25 33 31 37 31,2 156 12
9 Elias Chamoun IK Surd H 33 34 32 33 25 31,4 157 9
10 Patrik Bende SK Dacke H 32 30 32 33 34 32,2 161 4
11 Tommy Hultberg IK Scania H 31 35 34 37 36 34,6 173 6
12 Mattias Andersson IF Nerike H 39 35 31     35,0 105 8
13 Stefan (HD) Johansson IK Adils H 30 38 39     35,7 107 9
14 Annica Carlstrand IK Surd D 37 33 28 40 42 36,0 180 14
15 Anders Korner SK Dacke H 45 41 36 41 36 39,8 199 9
16 Agneta Scheidemantel IK Scania D 47 41 41 38 36 40,6 203 11
17 Peter Svantesson IK Surd H 40 42       41,0 82 2 Brutit
18 Martin Andersen SK Dacke H 52 40 36     42,7 128 16
19 Bengt-Åke Malmberg Falkenberg DIK H 48 38 45 51 34 43,2 216 17
20 Greger Arnesson IK Surd H 42 37 51     43,3 130 14
21 Lise-Lotte Savefors Trollhättan DIK D 47 49 41 49 38 44,8 224 11
22 Martin Klein IK Scania H 40 46 52     46,0 138 12
23 Harri Väljä IK Scania H 51 67 60     59,3 178 16

Huvudsida | Herrveteraner | Damer | Herrar | Lag - 2 mannalag Herrar | Tillsägelser | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo