SM för döva. Asarum


Huvudsida | Herrveteraner | Damer | Herrar | Lag - 2 mannalag Herrar | Tillsägelser | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Karin Hansson, IK Surd

Klass: Damer
Placering: 2

V1 V2 V3 V4 V5
1Tetror1 1 1 1 1
2Snäcka3 2 1 1 1
3Salto1 2 1 2 2
4Kanon1 2 1 4 2
5Vinkel1 1 1 1 1
6Håv1 1 1 2 3
7Dubbelkulle1 2 2 2 1
8Mushål2 2 2 3 3
9Labyrint2 1 1 3 1
10Passage2 2 3 2 2
11Brygga1 1 1 1 1
12Klack2 3 3 1 3
13Salzburger V1 1 1 3 2
14Liggande koner1 1 2 2 1
15Mittkulle2 2 1 1 4
16Blixt3 2 2 1 2
17Pinnbana1 1 1 1 3
18Fönster2 2 1 2 2

Summa 28 29 26 33 35
Snitt: 30,2
Totalresultat: 151

Huvudsida | Herrveteraner | Damer | Herrar | Lag - 2 mannalag Herrar | Tillsägelser | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo