Dövidrottspelet


Huvudsida | Startschema | Herrar | Herrveteraner | Damer | Lag - Herrar | Lag - Damer | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Karin Hansson, IK Surd

Klass: Damer
Placering: 1

V1 V2 V3 V4
1Sidospel2 2 1 2
2Vinkel2 2 3 2
3Blixt2 3 3 3
4Ränna3 3 3 3
5Dosering2 7 3 6
6Tysk klack1 2 3 1
7Sidohål i backe2 2 4 2
8Tvillingport2 1 2 1
9Örklejunga5 6 1 2
10Lådbana2 2 2 2
11Uppfångare1 3 4 1
12Spång7 2 2 2
13Dropp2 2 3 2
14Synvilla3 2 3 3
15Mittkulle1 1 1 1
16Hål i backe4 2 5 4
17Mittport3 3 2 2
18Platå1 1 1 5

Summa 45 46 46 44
Snitt: 45,3
Totalresultat: 181

Huvudsida | Startschema | Herrar | Herrveteraner | Damer | Lag - Herrar | Lag - Damer | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo