Hjelmsjö EB, Ute


Huvudsida | C | A | B | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Lagstatistik

 
Tetra
Snäcka
Liggande koner
Dubbelkulle
Kanon
Håv
Salto
Mittkulle
Passage
Fönster
Klack
Blixt
Mushål
Brygga
Vinkel
Pinnbana
Hål i backe
Labyrint
 123456789101112131415161718
IK Surd 47 1,177 1,1710 1,679 1,5010 1,678 1,339 1,5011 1,837 1,1710 1,677 1,1711 1,8310 1,6710 1,679 1,509 1,5014 2,336 1,00
IF Nerike8 1,339 1,509 1,509 1,5010 1,676 1,0011 1,838 1,337 1,1714 2,3310 1,6710 1,679 1,509 1,509 1,5014 2,3312 2,009 1,50
IK Surd 23 1,006 2,005 1,675 1,675 1,674 1,333 1,006 2,007 2,3310 3,336 2,005 1,678 2,676 2,005 1,676 2,003 1,004 1,33
IK Surd 17 1,178 1,3311 1,8310 1,6717 2,8311 1,838 1,3323 3,8310 1,6719 3,1711 1,8311 1,838 1,338 1,3310 1,679 1,508 1,337 1,17
SK Dacke 17 1,1711 1,8311 1,8312 2,0013 2,179 1,5011 1,8311 1,838 1,3320 3,338 1,3311 1,8316 2,6711 1,8310 1,6716 2,6713 2,177 1,17
SK Dacke 29 1,508 1,3311 1,8312 2,0015 2,5013 2,1712 2,008 1,339 1,5014 2,3314 2,3320 3,3310 1,6711 1,837 1,1713 2,1716 2,679 1,50
Falkenberg DIK8 1,339 1,5011 1,8311 1,8318 3,0010 1,6714 2,3313 2,1713 2,1718 3,008 1,3314 2,3312 2,009 1,5010 1,6712 2,0021 3,509 1,50
IK Surd 39 3,0013 4,335 1,676 2,008 2,679 3,0014 4,678 2,677 2,3312 4,008 2,6711 3,675 1,675 1,673 1,009 3,0010 3,335 1,67

Huvudsida | C | A | B | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo