Hjelmsjö EB, Ute


Huvudsida | C | A | B | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Thomas Aronsson, IK Surd

Klass: A
Placering: 1

V1 V2 V3 V4 V5
1Tetra1 1 2 1 1
2Snäcka1 2 1 1 1
3Liggande koner1 2 2 1 2
4Dubbelkulle2 1 1 2 2
5Kanon1 1 1 1 1
6Håv1 4 1 1 1
7Salto2 2 1 2 1
8Mittkulle2 4 1 1 1
9Passage2 1 2 1 1
10Fönster1 2 1 1 2
11Klack2 4 1 1 1
12Blixt2 2 1 2 2
13Mushål1 2 1 1 2
14Brygga1 2 1 1 1
15Vinkel2 1 2 1 2
16Pinnbana2 1 2 1 1
17Hål i backe1 1 2 3 1
18Labyrint1 1 1 1 1

Summa 26 34 24 23 24
Snitt: 26,2
Totalresultat: 131

Huvudsida | C | A | B | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo