Hjelmsjö EB, Ute


Huvudsida | C | A | B | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Ebbe Åström, IK Surd

Klass: A
Placering: 3

V1 V2 V3 V4 V5
1Tetra1 1 1 1 1
2Snäcka1 2 1 3 2
3Liggande koner2 2 2 1 2
4Dubbelkulle2 2 1 2 1
5Kanon3 1 1 2 1
6Håv2 1 1 3 2
7Salto2 2 1 2 2
8Mittkulle1 2 1 3 1
9Passage1 2 1 3 2
10Fönster3 1 1 2 2
11Klack1 2 1 1 1
12Blixt1 2 2 1 2
13Mushål1 1 3 2 2
14Brygga1 1 2 2 1
15Vinkel1 2 1 1 1
16Pinnbana1 2 2 2 3
17Hål i backe1 1 2 7 3
18Labyrint1 1 1 1 1

Summa 26 28 25 39 30
Snitt: 29,6
Totalresultat: 148

Huvudsida | C | A | B | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo