Hjelmsjö EB, Ute


Huvudsida | C | A | B | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Mattias Andersson, IF Nerike

Klass: C
Placering: 1

V1 V2 V3 V4 V5
1Tetra1 2 1 1 1
2Snäcka1 2 2 2 1
3Liggande koner2 2 1 2 1
4Dubbelkulle2 2 1 1 2
5Kanon1 1 4 1 4
6Håv1 1 2 1 1
7Salto2 2 1 1 2
8Mittkulle1 2 1 1 1
9Passage2 1 1 2 2
10Fönster2 3 2 3 2
11Klack3 2 1 2 2
12Blixt1 2 2 1 2
13Mushål2 2 1 2 2
14Brygga2 2 2 2 2
15Vinkel1 2 1 1 1
16Pinnbana2 1 3 3 3
17Hål i backe2 2 7 5 2
18Labyrint1 1 1 1 1

Summa 29 32 34 32 32
Snitt: 31,8
Totalresultat: 159

Huvudsida | C | A | B | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo