Hjelmsjö EB, Ute


Huvudsida | C | A | B | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Martin Andersen, SK Dacke

Klass: B
Placering: 3

V1 V2 V3 V4 V5
1Tetra1 1 1 1 1
2Snäcka2 2 3 4 1
3Liggande koner2 2 2 2 1
4Dubbelkulle2 2 2 2 2
5Kanon3 3 1 1 1
6Håv1 2 3 1 1
7Salto2 2 2 3 2
8Mittkulle1 5 1 3 1
9Passage2 1 1 1 1
10Fönster6 1 3 3 1
11Klack1 2 1 1 1
12Blixt2 2 2 3 2
13Mushål4 2 1 1 1
14Brygga2 2 2 2 2
15Vinkel3 1 2 2 1
16Pinnbana2 3 3 2 2
17Hål i backe1 4 1 7 4
18Labyrint1 2 1 1 2

Summa 38 39 32 40 27
Snitt: 35,2
Totalresultat: 176

Huvudsida | C | A | B | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo