Hjelmsjö EB, Ute


Huvudsida | C | A | B | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Lars Gustafsson, SK Dacke

Klass: C
Placering: 3

V1 V2 V3 V4 V5
1Tetra1 2 2 1 1
2Snäcka2 1 1 2 2
3Liggande koner2 1 3 1 1
4Dubbelkulle2 2 2 1 2
5Kanon5 2 3 2 2
6Håv1 2 1 2 5
7Salto2 2 2 2 2
8Mittkulle1 2 1 1 4
9Passage2 1 1 2 1
10Fönster1 2 4 2 2
11Klack2 1 5 1 2
12Blixt7 2 3 2 3
13Mushål1 1 4 2 3
14Brygga2 2 2 2 2
15Vinkel1 1 1 1 3
16Pinnbana2 3 1 1 1
17Hål i backe2 1 5 1 5
18Labyrint1 1 1 1 1

Summa 37 29 42 27 42
Snitt: 35,4
Totalresultat: 177

Huvudsida | C | A | B | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo