Hjelmsjö EB, Ute


Huvudsida | C | A | B | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Lorentz Neverland, IK Surd

Klass: A
Placering: 2

V1 V2 V3 V4 V5
1Tetra2 1 1 1 1
2Snäcka1 1 1 1 1
3Liggande koner1 1 2 2 1
4Dubbelkulle1 1 2 2 2
5Kanon1 2 2 2 1
6Håv1 2 1 1 1
7Salto2 1 1 1 2
8Mittkulle1 1 5 1 1
9Passage1 1 1 2 1
10Fönster2 2 1 3 2
11Klack1 1 1 4 1
12Blixt2 1 3 1 1
13Mushål1 2 2 5 2
14Brygga2 2 2 2 2
15Vinkel2 1 2 1 1
16Pinnbana2 1 1 1 3
17Hål i backe2 6 2 3 2
18Labyrint1 1 1 1 1

Summa 26 28 31 34 26
Snitt: 29,0
Totalresultat: 145

Huvudsida | C | A | B | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo