Hjelmsjö EB, Ute


Huvudsida | C | A | B | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Leif Savefors, Trollhättan DIK

Klass: A
Placering: 5

V1 V2 V3 V4 V5
1Tetra1 1 2 1 1
2Snäcka2 1 1 2 1
3Liggande koner2 1 2 1 2
4Dubbelkulle1 2 1 1 2
5Kanon1 1 1 2 2
6Håv2 2 2 1 1
7Salto1 2 2 1 2
8Mittkulle1 1 1 1 3
9Passage3 2 1 3 1
10Fönster3 6 4 5 1
11Klack2 2 1 1 1
12Blixt1 3 2 4 3
13Mushål5 2 3 2 3
14Brygga1 1 2 2 2
15Vinkel1 1 1 1 2
16Pinnbana2 1 2 2 1
17Hål i backe1 2 1 1 1
18Labyrint3 2 1 1 1

Summa 33 33 30 32 30
Snitt: 31,6
Totalresultat: 158

Huvudsida | C | A | B | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo