Hjelmsjö EB, Ute


Huvudsida | C | A | B | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Bengt-Åke Malmberg, Falkenberg DIK

Klass: B
Placering: 6

V1 V2 V3 V4 V5
1Tetra1 1 1 1 2
2Snäcka1 1 2 2 2
3Liggande koner2 2 1 2 1
4Dubbelkulle2 2 1 2 1
5Kanon3 7 1 2 4
6Håv1 4 1 1 5
7Salto3 3 2 2 5
8Mittkulle2 5 1 2 1
9Passage2 2 3 2 2
10Fönster7 4 1 1 3
11Klack2 1 2 1 2
12Blixt2 2 2 3 1
13Mushål3 2 3 1 2
14Brygga2 2 1 2 1
15Vinkel2 2 2 2 2
16Pinnbana1 2 1 1 2
17Hål i backe4 1 3 3 5
18Labyrint1 1 2 1 1

Summa 41 44 30 31 42
Snitt: 37,6
Totalresultat: 188

Huvudsida | C | A | B | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo