Hjelmsjö EB, Ute


Huvudsida | C | A | B | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Hans Lagerström, IF Nerike

Klass: A
Placering: 6

V1 V2 V3 V4 V5
1Tetra1 2 1 1 1
2Snäcka1 1 1 1 1
3Liggande koner1 2 1 2 2
4Dubbelkulle2 1 1 2 2
5Kanon2 2 1 2 7
6Håv1 1 1 2 1
7Salto2 2 2 1 2
8Mittkulle2 1 2 2 3
9Passage1 1 2 2 1
10Fönster1 2 2 3 2
11Klack3 1 2 1 2
12Blixt1 3 2 2 3
13Mushål1 2 2 3 2
14Brygga3 1 1 1 2
15Vinkel2 1 1 1 1
16Pinnbana1 3 2 3 3
17Hål i backe2 2 2 2 3
18Labyrint1 2 3 2 3

Summa 28 30 29 33 41
Snitt: 32,2
Totalresultat: 161

Huvudsida | C | A | B | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo