Växjö SM


Startschema | A | B | C | Lag - Herrar | Lag - Damer | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Lagstatistik

Herrar
 
Synvilla
Dosering
Hästsko
Dolly parton
Alternativ
Klack
Vallgrav
Gentleman
Fiskben
Vinkel
Lådbana
Blixt
Sidospel
Örkleljunga
Spånga
Ränna
Möllebergare
Inslag
 123456789101112131415161718
IK Surd 113 2,1714 2,3312 2,008 1,3314 2,3314 2,3312 2,0014 2,3319 3,1711 1,8314 2,3314 2,3311 1,8316 2,6711 1,8318 3,009 1,5012 2,00
SK Dacke 115 2,5015 2,5010 1,6710 1,6716 2,6712 2,0013 2,1713 2,1721 3,5011 1,8317 2,8317 2,8310 1,6723 3,8315 2,5016 2,6711 1,8310 1,67
IF Nerike18 3,0017 2,8314 2,3313 2,1717 2,8316 2,6718 3,0018 3,0020 3,3318 3,0018 3,0014 2,3310 1,6736 6,0018 3,0018 3,0022 3,6715 2,50
SK Dacke 218 3,0026 4,3318 3,0011 1,8315 2,5021 3,509 1,5022 3,6735 5,8312 2,0018 3,0017 2,8314 2,3324 4,0015 2,5020 3,3315 2,5014 2,33
IK Surd 222 3,6721 3,5017 2,8312 2,0013 2,1724 4,0019 3,1716 2,6721 3,5017 2,8320 3,3318 3,0011 1,8324 4,0015 2,5027 4,5019 3,1724 4,00
IK Scania / IK Surd22 3,6723 3,8323 3,8313 2,1717 2,8319 3,1714 2,3328 4,6738 6,3317 2,8321 3,5019 3,1715 2,5022 3,6716 2,6720 3,3331 5,1716 2,67
SK Dacke 321 3,5022 3,6717 2,8313 2,1724 4,0038 6,3318 3,0016 2,6729 4,8315 2,5018 3,0015 2,5016 2,6733 5,5015 2,5025 4,1716 2,6725 4,17

Damer
 
Synvilla
Dosering
Hästsko
Dolly parton
Alternativ
Klack
Vallgrav
Gentleman
Fiskben
Vinkel
Lådbana
Blixt
Sidospel
Örkleljunga
Spånga
Ränna
Möllebergare
Inslag
 123456789101112131415161718
IK Surd19 3,1722 3,679 1,5012 2,0014 2,3318 3,0015 2,5019 3,1721 3,5013 2,1718 3,0017 2,8315 2,5015 2,5015 2,5026 4,3316 2,6713 2,17
IF Nerike / IK Scania16 2,6726 4,3318 3,0010 1,6718 3,0032 5,3316 2,6734 5,6721 3,5014 2,3323 3,8316 2,6715 2,5028 4,6717 2,8321 3,5022 3,6724 4,00


Startschema | A | B | C | Lag - Herrar | Lag - Damer | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad