Jönköping


Startschema | Herrar | Damer | Herrveteraner | Lag - Damer | Lag - Herrar | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Lagstatistik

Damer
 
Vinkel
Dosering
Lådbana
Tvåportare
Örkleljunga
Fiskben
Sparbössa med green
Ränna
Gentleman
Mittkulle
Språng
Hål i backe
Möllbergare
Klack
Mushål
Mushål i backe
Målvakt
Sparbössa i backe
 123456789101112131415161718
IK Surd / IF Nerike14 2,3323 3,8317 2,8313 2,1725 4,1722 3,6717 2,8326 4,3317 2,8314 2,3315 2,5022 3,6721 3,5017 2,8316 2,6726 4,3314 2,3317 2,83
Trollhättan DIK23 3,8325 4,1721 3,5015 2,5032 5,3335 5,8324 4,0024 4,0018 3,0025 4,1725 4,1727 4,5023 3,8325 4,1716 2,6725 4,1720 3,3339 6,50

Herrar
 
Vinkel
Dosering
Lådbana
Tvåportare
Örkleljunga
Fiskben
Sparbössa med green
Ränna
Gentleman
Mittkulle
Språng
Hål i backe
Möllbergare
Klack
Mushål
Mushål i backe
Målvakt
Sparbössa i backe
 123456789101112131415161718
IK Surd 39 1,5015 2,5011 1,839 1,5016 2,6713 2,1714 2,3315 2,507 1,1713 2,1711 1,8314 2,3315 2,508 1,3313 2,1712 2,0012 2,0015 2,50
IF Nerike / Trollhättan DIK15 2,5018 3,0018 3,009 1,5013 2,1718 3,0016 2,6717 2,837 1,1715 2,5012 2,0017 2,8312 2,0014 2,3315 2,5015 2,5013 2,1721 3,50
IK Surd 114 2,3312 2,0012 2,0010 1,6717 2,8320 3,3318 3,0014 2,3311 1,8317 2,8315 2,5020 3,3311 1,8324 4,0012 2,0011 1,8316 2,6717 2,83
SK Dacke 115 2,5013 2,1720 3,3315 2,5024 4,0021 3,5012 2,0019 3,1715 2,5025 4,1715 2,509 1,5014 2,3321 3,5017 2,8322 3,6714 2,3317 2,83
SK Dacke 212 2,0020 3,3317 2,8314 2,3322 3,6728 4,6717 2,8315 2,5014 2,3322 3,6713 2,1718 3,0018 3,0027 4,5015 2,5025 4,1717 2,8324 4,00
Trollhättan DIK12 2,4019 3,8019 3,8013 2,6016 3,2024 4,8015 3,0016 3,2010 2,009 1,8015 3,0025 5,0017 3,4018 3,6011 2,2021 4,2013 2,6019 3,80
IK Surd / SK Dacke16 2,6722 3,6725 4,1714 2,3330 5,0035 5,8325 4,1721 3,5016 2,6714 2,3320 3,3324 4,0023 3,8320 3,3315 2,5015 2,5015 2,5018 3,00
Falkenberg DIK12 2,4018 3,6020 4,0011 2,2022 4,4028 5,6023 4,6016 3,2015 3,0020 4,0020 4,0022 4,4015 3,0018 3,6016 3,2027 5,4016 3,2026 5,20


Startschema | Herrar | Damer | Herrveteraner | Lag - Damer | Lag - Herrar | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad