Jönköping
Startschema | Herrar | Damer | Herrveteraner | Lag - Damer | Lag - Herrar | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad
Individuellt resultat för
Karin Hansson, IK Surd
Klass: Damer |
Placering: 5 |
|
|
|
V1 |
V2 |
V3 |
V4 |
1 | Vinkel | |
|
|
|
2 | Dosering | |
|
|
|
3 | Lådbana | |
|
|
|
4 | Tvåportare | |
|
|
|
5 | Örkleljunga | |
|
|
|
6 | Fiskben | |
|
|
|
7 | Sparbössa med green | |
|
|
|
8 | Ränna | |
|
|
|
9 | Gentleman | |
|
|
|
10 | Mittkulle | |
|
|
|
11 | Språng | |
|
|
|
12 | Hål i backe | |
|
|
|
13 | Möllbergare | |
|
|
|
14 | Klack | |
|
|
|
15 | Mushål | |
|
|
|
16 | Mushål i backe | |
|
|
|
17 | Målvakt | |
|
|
|
18 | Sparbössa i backe | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Snitt: |
0,0 |
Totalresultat: |
0 |
Startschema | Herrar | Damer | Herrveteraner | Lag - Damer | Lag - Herrar | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad