Munktellarenan, Eskilstuna


Startschema | B | C | A | Lag - Herrar | Lag - Damer | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik

Individuellt resultat för

Christer Hansson, IK Surd

Klass: C
Placering: 5

V1 V2 V3 V4 V5
1Mittkulle1 1 1 1 1
2Blixt2 1 2 1 4
3Passagen3 1 2 1 3
4Kanon3 1 1 1 3
5Mushål3 2 2 3 4
6Salto2 2 2 2 2
7Vinkel2 1 1 2 2
8Bryggan2 1 2 2 2
9Mosbricka3 5 7 2 7
10Håv3 1 1 1 1
11Klack3 5 3 2 4
12Hål i backe3 3 7 5 2
13Pinnbana3 5 3 2 1
14Liggande halvkoner1 1 2 2 2
15Tetror1 1 1 1 2
16Snäckan1 1 1 2 1
17Fönster1 3 2 2 6
18Labyrint5 1 3 2 3

Summa 42 36 43 34 50
Snitt: 41,0
Totalresultat: 205


Startschema | B | C | A | Lag - Herrar | Lag - Damer | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik