Munktellarenan, Eskilstuna


Startschema | B | C | A | Lag - Herrar | Lag - Damer | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik

Individuellt resultat för

Ebbe Åström, IK Surd

Klass: A
Placering: 4

V1 V2 V3 V4 V5
1Mittkulle1 1 1 1 1
2Blixt2 1 1 1 1
3Passagen3 1 1 1 1
4Kanon1 2 4 1 1
5Mushål2 1 3 1 3
6Salto2 2 2 2 2
7Vinkel2 1 1 2 1
8Bryggan1 1 2 2 1
9Mosbricka2 1 1 1 1
10Håv1 1 1 1 1
11Klack3 1 1 4 2
12Hål i backe1 1 1 1 4
13Pinnbana1 2 3 1 1
14Liggande halvkoner2 1 1 1 1
15Tetror1 1 1 1 1
16Snäckan1 1 1 2 1
17Fönster1 4 2 5 2
18Labyrint3 1 1 2 1

Summa 30 24 28 30 26
Snitt: 27,6
Totalresultat: 138


Startschema | B | C | A | Lag - Herrar | Lag - Damer | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik