Munktellarenan, Eskilstuna


Startschema | B | C | A | Lag - Herrar | Lag - Damer | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik

Individuellt resultat för

Lars Gustafsson, SK Dacke

Klass: C
Placering: 4

V1 V2 V3 V4 V5
1Mittkulle1 1 1 1 1
2Blixt4 2 2 3 2
3Passagen1 2 3 1 1
4Kanon2 3 5 1 4
5Mushål1 1 1 3 4
6Salto2 2 2 3 2
7Vinkel2 2 1 2 1
8Bryggan1 2 2 2 2
9Mosbricka4 1 3 3 4
10Håv1 4 1 2 4
11Klack2 2 2 2 1
12Hål i backe7 2 1 3 1
13Pinnbana1 2 3 1 2
14Liggande halvkoner2 1 1 2 2
15Tetror1 1 1 2 1
16Snäckan1 1 1 2 1
17Fönster2 1 3 2 3
18Labyrint7 5 4 1 3

Summa 42 35 37 36 39
Snitt: 37,8
Totalresultat: 189


Startschema | B | C | A | Lag - Herrar | Lag - Damer | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik