Döv serien Varberg


Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Lagstatistik

 
Tetror
Klack
Kanon
Snäcka
Hål i backe
Vinkel
Mittkulle
Liggande koner
Fönster
Vulkan
Rakbana
Dubbelkulle
Blixt
V-hinder
Salto
Brygga
Passagen
Labyriten
 123456789101112131415161718
IK Surd 125 1,6721 1,4025 1,6722 1,4724 1,6018 1,2025 1,6725 1,6731 2,0716 1,0724 1,6023 1,5323 1,5317 1,1324 1,6024 1,6022 1,4715 1,00
Falkenberg DIK19 1,2723 1,5326 1,7329 1,9325 1,6719 1,2730 2,0025 1,6730 2,0019 1,2726 1,7321 1,4029 1,9322 1,4729 1,9321 1,4020 1,3315 1,00
IK Surd 222 1,4727 1,8023 1,5327 1,8019 1,2720 1,3330 2,0029 1,9343 2,8723 1,5324 1,6024 1,6030 2,0031 2,0730 2,0024 1,6021 1,4028 1,87
SK Dacke26 1,7327 1,8030 2,0026 1,7328 1,8721 1,4035 2,3329 1,9334 2,2719 1,2727 1,8024 1,6029 1,9318 1,2026 1,7323 1,5331 2,0727 1,80
IF Nerike22 1,4727 1,8028 1,8727 1,8021 1,4023 1,5331 2,0726 1,7337 2,4728 1,8722 1,4729 1,9333 2,2019 1,2732 2,1323 1,5330 2,0031 2,07
Trollhättan DIK27 1,8024 1,6039 2,6029 1,9327 1,8021 1,4053 3,5331 2,0737 2,4727 1,8026 1,7327 1,8029 1,9328 1,8732 2,1328 1,8726 1,7328 1,87


Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad