SM för döva, Eskilstuna


Herrar | Damer | Herrveteraner | Lag - Herrar | Lag - Damer | Lag - Herrveteran | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Rak lista

Plac Namn Nr Klubb Klass  V1  V2  V3  V4 Snitt Tot Diff
1 Thomas Aronsson 310 IK Surd Herrar 33 41 39 43 39,0 156 10
2 Peter Elfvén 304 Falkenberg DIK Herrar 37 46 49 39 42,8 171 12
3 Lorentz Neverland 104 IK Surd Herrveteraner 41 46 46 40 43,3 173 6
4 Leif Savefors 301 Trollhättan DIK Herrar 44 38 42 51 43,8 175 13
5 Karin Hansson 202 IK Surd Damer 41 49 36 49 43,8 175 13
6 Mikael Ingvarsson 309 Falkenberg DIK Herrar 42 48 39 47 44,0 176 9
7 Elias Chamoun 303 IK Surd Herrar 45 45 49 49 47,0 188 4
8 Hans Lagerström 308 IF Nerike Herrar 54 44 48   48,7 146 10
9 Ebbe Åström 101 IK Surd Herrveteraner 60 47 42 47 49,0 196 18
10 Stefan (HD) Johansson 306 IF Nerike Herrar 44 52 54   50,0 150 10
11 Mikael Dahl 305 Falkenberg DIK Herrar 41 53 50 60 51,0 204 19
12 Ari Mäkelä 302 Falkenberg DIK Herrar 53 57 54   54,7 164 4
13 Jan-Erik Backman 105 Trollhättan DIK Herrveteraner 61 50 59 49 54,8 219 12
14 Peter Svantesson 107 IK Surd Herrveteraner 52 52 68 50 55,5 222 18
15 Eliana Johansson 201 Falkenberg DIK Damer 57 49 61 63 57,5 230 14
16 Ann-Catrin Borgert 206 IF Nerike Damer 69 49 57 65 60,0 240 20
17 Annica Aronsson 204 IK Surd Damer 57 59 62 71 62,3 249 14
18 Martin Johansson 106 Trollhättan DIK Herrveteraner 72 66 66   68,0 204 6
19 Bengt-Åke Malmberg 103 Falkenberg DIK Herrveteraner 68 78 63   69,7 209 15
20 Harri Välja 307 Falkenberg DIK Herrar 76 67 67   70,0 210 9
21 Lise-Lotte Savefors 205 Trollhättan DIK Damer 80 61 70   70,3 211 19
22 Monica Jacobsson 203 Trollhättan DIK Damer 87 58 82   75,7 227 29
23 Nils-Åke Nordin 102 Trollhättan DIK Herrveteraner         0,0 Ej till start


Herrar | Damer | Herrveteraner | Lag - Herrar | Lag - Damer | Lag - Herrveteran | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad