Spelas söndagen den 25 mars kl 9.00.
Första 3 spelarna startar kl 9.00, nästa kl 9.05,nästa kl 9.10 osv. |
Herrveteraner | |||||||||||
Plac | Namn | Nr | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Diff | Tot | |
1 | Lorentz Neverland | 104 | IK Surd | 41 | 46 | 46 | 40 | 43,3 | 6 | 173 | |
2 | Ebbe Åström | 101 | IK Surd | 60 | 47 | 42 | 47 | 49,0 | 18 | 196 | |
3 | Jan-Erik Backman | 105 | Trollhättan DIK | 61 | 50 | 59 | 49 | 54,8 | 12 | 219 | |
4 | Peter Svantesson | 107 | IK Surd | 52 | 52 | 68 | 50 | 55,5 | 18 | 222 | |
Kval - 4 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 3 | |||||||||||
5 | Martin Johansson | 106 | Trollhättan DIK | 72 | 66 | 66 | 68,0 | 6 | 204 | ||
6 | Bengt-Åke Malmberg | 103 | Falkenberg DIK | 68 | 78 | 63 | 69,7 | 15 | 209 | ||
7 | Nils-Åke Nordin | 102 | Trollhättan DIK | 0,0 | 0 | 0 | Ej till start |
Damer | ||||||||||
Plac | Namn | Nr | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Karin Hansson | 202 | IK Surd | 41 | 49 | 36 | 49 | 43,8 | 13 | 175 |
2 | Eliana Johansson | 201 | Falkenberg DIK | 57 | 49 | 61 | 63 | 57,5 | 14 | 230 |
3 | Ann-Catrin Borgert | 206 | IF Nerike | 69 | 49 | 57 | 65 | 60,0 | 20 | 240 |
4 | Annica Aronsson | 204 | IK Surd | 57 | 59 | 62 | 71 | 62,3 | 14 | 249 |
Kval - 4 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 3 | ||||||||||
5 | Lise-Lotte Savefors | 205 | Trollhättan DIK | 80 | 61 | 70 | 70,3 | 19 | 211 | |
6 | Monica Jacobsson | 203 | Trollhättan DIK | 87 | 58 | 82 | 75,7 | 29 | 227 |
Herrar | ||||||||||
Plac | Namn | Nr | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Thomas Aronsson | 310 | IK Surd | 33 | 41 | 39 | 43 | 39,0 | 10 | 156 |
2 | Peter Elfvén | 304 | Falkenberg DIK | 37 | 46 | 49 | 39 | 42,8 | 12 | 171 |
3 | Leif Savefors | 301 | Trollhättan DIK | 44 | 38 | 42 | 51 | 43,8 | 13 | 175 |
4 | Mikael Ingvarsson | 309 | Falkenberg DIK | 42 | 48 | 39 | 47 | 44,0 | 9 | 176 |
5 | Elias Chamoun | 303 | IK Surd | 45 | 45 | 49 | 49 | 47,0 | 4 | 188 |
6 | Mikael Dahl | 305 | Falkenberg DIK | 41 | 53 | 50 | 60 | 51,0 | 19 | 204 |
Kval - 6 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 3 | ||||||||||
7 | Hans Lagerström | 308 | IF Nerike | 54 | 44 | 48 | 48,7 | 10 | 146 | |
8 | Stefan (HD) Johansson | 306 | IF Nerike | 44 | 52 | 54 | 50,0 | 10 | 150 | |
9 | Ari Mäkelä | 302 | Falkenberg DIK | 53 | 57 | 54 | 54,7 | 4 | 164 | |
10 | Harri Välja | 307 | Falkenberg DIK | 76 | 67 | 67 | 70,0 | 9 | 210 |
LAG | ||||||||||
Herrar | ||||||||||
Plac | Lag | V1 | V2 | V3 | Snitt | Totalt | ||||
1 | IK Surd | 74 | 87 | 85 | 41,0 | 246 | ||||
2 | Falkenberg DIK | 79 | 94 | 88 | 43,5 | 261 | ||||
3 | Trollhättan DIK / IK Surd | 89 | 83 | 91 | 43,8 | 263 | ||||
4 | IF Nerike | 98 | 96 | 102 | 49,3 | 296 | ||||
5 | Falkenberg DIK | 94 | 110 | 104 | 51,3 | 308 |
1 | IK Surd | Nr | V1 | V2 | V3 | Snitt | Totalt | |||
Thomas Aronsson | 310 | 33 | 41 | 39 | 37,7 | 113 | ||||
Lorentz Neverland | 104 | 41 | 46 | 46 | 44,3 | 133 | ||||
74 | 87 | 85 | 41,0 | 246 | ||||||
2 | Falkenberg DIK | Nr | V1 | V2 | V3 | Snitt | Totalt | |||
Mikael Ingvarsson | 309 | 42 | 48 | 39 | 43,0 | 129 | ||||
Peter Elfvén | 304 | 37 | 46 | 49 | 44,0 | 132 | ||||
79 | 94 | 88 | 43,5 | 261 | ||||||
3 | Trollhättan DIK / IK Surd | Nr | V1 | V2 | V3 | Snitt | Totalt | |||
Leif Savefors | 301 | 44 | 38 | 42 | 41,3 | 124 | ||||
Elias Chamoun | 303 | 45 | 45 | 49 | 46,3 | 139 | ||||
89 | 83 | 91 | 43,8 | 263 | ||||||
4 | IF Nerike | Nr | V1 | V2 | V3 | Snitt | Totalt | |||
Hans Lagerström | 308 | 54 | 44 | 48 | 48,7 | 146 | ||||
Stefan (HD) Johansson | 306 | 44 | 52 | 54 | 50,0 | 150 | ||||
98 | 96 | 102 | 49,3 | 296 | ||||||
5 | Falkenberg DIK | Nr | V1 | V2 | V3 | Snitt | Totalt | |||
Ari Mäkelä | 302 | 53 | 57 | 54 | 54,7 | 164 | ||||
Mikael Dahl | 305 | 41 | 53 | 50 | 48,0 | 144 | ||||
94 | 110 | 104 | 51,3 | 308 |
LAG | ||||||||||
Damer | ||||||||||
Plac | Lag | V1 | V2 | V3 | Snitt | Totalt | ||||
1 | IK Surd | 98 | 108 | 98 | 50,7 | 304 | ||||
2 | IF Nerike / Falkenberg DIK | 126 | 98 | 118 | 57,0 | 342 | ||||
3 | Trollhättan DIK | 167 | 119 | 152 | 73,0 | 438 |
1 | IK Surd | Nr | V1 | V2 | V3 | Snitt | Totalt | |||
Annica Aronsson | 204 | 57 | 59 | 62 | 59,3 | 178 | ||||
Karin Hansson | 202 | 41 | 49 | 36 | 42,0 | 126 | ||||
98 | 108 | 98 | 50,7 | 304 | ||||||
2 | IF Nerike / Falkenberg DIK | Nr | V1 | V2 | V3 | Snitt | Totalt | |||
Ann-Catrin Borgert | 206 | 69 | 49 | 57 | 58,3 | 175 | ||||
Eliana Johansson | 201 | 57 | 49 | 61 | 55,7 | 167 | ||||
126 | 98 | 118 | 57,0 | 342 | ||||||
3 | Trollhättan DIK | Nr | V1 | V2 | V3 | Snitt | Totalt | |||
Monica Jacobsson | 203 | 87 | 58 | 82 | 75,7 | 227 | ||||
Lise-Lotte Savefors | 205 | 80 | 61 | 70 | 70,3 | 211 | ||||
167 | 119 | 152 | 73,0 | 438 |
LAG | ||||||||||
Herrveteran | ||||||||||
Plac | Lag | V1 | V2 | V3 | Snitt | Totalt | ||||
1 | IK Surd | 112 | 99 | 110 | 53,5 | 321 | ||||
2 | Falkenberg DIK / Trollhättan DIK | 129 | 128 | 122 | 63,2 | 379 | ||||
3 | Trollhättan DIK | 72 18 | 66 18 | 66 18 | 68,0 | 204 54 |
1 | IK Surd | Nr | V1 | V2 | V3 | Snitt | Totalt | |||
Ebbe Åström | 101 | 60 | 47 | 42 | 49,7 | 149 | ||||
Peter Svantesson | 107 | 52 | 52 | 68 | 57,3 | 172 | ||||
112 | 99 | 110 | 53,5 | 321 | ||||||
2 | Falkenberg DIK / Trollhättan DIK | Nr | V1 | V2 | V3 | Snitt | Totalt | |||
Bengt-Åke Malmberg | 103 | 68 | 78 | 63 | 69,7 | 209 | ||||
Jan-Erik Backman | 105 | 61 | 50 | 59 | 56,7 | 170 | ||||
129 | 128 | 122 | 63,2 | 379 | ||||||
3 | Trollhättan DIK | Nr | V1 | V2 | V3 | Snitt | Totalt | |||
Martin Johansson | 106 | 72 | 66 | 66 | 68,0 | 204 | ||||
Nils-Åke Nordin | 102 | |||||||||
72 18 | 66 18 | 66 18 | 68,0 | 204 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.4.0 |