SM för döva, Eskilstuna


Herrar | Damer | Herrveteraner | Lag - Herrar | Lag - Damer | Lag - Herrveteran | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Jan-Erik Backman, Trollhättan DIK

Klass: Herrveteraner
Placering: 3

V1 V2 V3 V4
1Tvåportare2 4 3 3
2Hål i backe1 1 7 2
3Dosering2 2 3 3
4Vallgrav2 2 2 2
5Lådbana2 2 2 2
6Vagga3 3 2 2
7Uppfångare7 5 2 1
8Synvilla2 1 3 3
9Målvakt3 2 3 3
10Möllbergsvagga6 1 7 1
11Ränna4 2 5 2
12Fiskben7 6 1 4
13Tysk klack1 4 2 1
14Stor dropp3 4 1 2
15Springa4 3 6 6
16Örkelljunga7 2 5 4
17Spång2 4 2 2
18Inslag3 2 3 6

Summa 61 50 59 49
Snitt: 54,8
Totalresultat: 219


Herrar | Damer | Herrveteraner | Lag - Herrar | Lag - Damer | Lag - Herrveteran | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad