SM för döva, Eskilstuna


Herrar | Damer | Herrveteraner | Lag - Herrar | Lag - Damer | Lag - Herrveteran | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Ebbe Åström, IK Surd

Klass: Herrveteraner
Placering: 2

V1 V2 V3 V4
1Tvåportare2 1 2 2
2Hål i backe7 4 2 5
3Dosering2 3 3 2
4Vallgrav2 3 3 2
5Lådbana3 2 3 3
6Vagga2 1 1 4
7Uppfångare4 3 2 2
8Synvilla2 2 4 2
9Målvakt2 3 3 3
10Möllbergsvagga4 3 3 4
11Ränna4 3 1 2
12Fiskben5 3 2 1
13Tysk klack3 2 1 1
14Stor dropp3 1 2 3
15Springa5 1 3 1
16Örkelljunga3 7 3 2
17Spång4 3 3 5
18Inslag3 2 1 3

Summa 60 47 42 47
Snitt: 49,0
Totalresultat: 196


Herrar | Damer | Herrveteraner | Lag - Herrar | Lag - Damer | Lag - Herrveteran | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad