DSM EB Ute Sjöviken


Herrar | Damer | Herrveteraner | Lag - Herrar | Lag - Damer | Lag - Herrveteran | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Rak lista

Plac Namn Nr Klubb Klass  V1  V2  V3  V4  V5 Snitt Tot Diff
1 Lorentz Neverland 301 IK Surd Herrar 23 28 27 24 23 25,0 125 5
2 Thomas Aronsson 306 IK Surd Herrar 29 27 28 25 31 28,0 140 6
3 Peter Söderlind 110 BGK Viskan Herrveteraner 30 29 24 30 29 28,4 142 6
4 Ebbe Åström 109 IK Surd Herrveteraner 27 29 28 34 25 28,6 143 9
5 Peter Svantesson 113 IK Surd Herrveteraner 31 27 32 27 29 29,2 146 5
6 Hans Lagerström 311 IF Nerike Herrar 30 30 32 35 26 30,6 153 9
7 Elias Chamoun 308 IK Surd Herrar 35 26 34 30 28 30,6 153 9
8 Peter Elfvén 314 Falkenberg DIK Herrar 36 34 31 31 30 32,4 162 6
9 Jonny Gustavsson 312 IK Surd Herrar 32 34 35 33 28 32,4 162 7
10 Karin Hansson 201 IK Surd Damer 32 33 27 37 33 32,4 162 10
11 Stefan (HD) Johansson 302 IF Nerike Herrar 33 32 36 35 30 33,2 166 6
12 Stefan (IT) Johansson 313 IF Nerike Herrar 33 33 34 31 36 33,4 167 5
13 Bo Johansson 103 Falkenberg DIK Herrveteraner 39 27 36 30 35 33,4 167 12
14 Leif Savefors 310 Trollhättan DIK Herrar 26 35 38 33 36 33,6 168 12
15 Mikael Dahl 305 Falkenberg DIK Herrar 31 38 33     34,0 102 7
16 Ann-Catrin Borgert 205 IF Nerike Damer 40 26 28 34 45 34,6 173 19
17 Martin Andersen 303 SK Dacke Herrar 36 37 31     34,7 104 6
18 Ari Mäkelä 304 Falkenberg DIK Herrar 43 33 28     34,7 104 15
19 Mikael Ingvarsson 307 Falkenberg DIK Herrar 39 38 37     38,0 114 2
20 Bengt-Åke Malmberg 112 Falkenberg DIK Herrveteraner 42 37 37 42 33 38,2 191 9
21 Tommy Hultberg 102 BGK Viskan Herrveteraner 38 34 41 46 35 38,8 194 12
22 Annica Aronsson 206 IK Surd Damer 42 45 38 33 41 39,8 199 12
23 Jan-Erik Backman 107 Trollhättan DIK Herrveteraner 42 42 48 36 36 40,8 204 12
24 Greger Arnesson 309 IK Surd Herrar 56 40 32     42,7 128 24
25 Agneta Scheidemantel 202 BGK Viskan Damer 39 41 49 41 44 42,8 214 10
26 Martin Johansson 104 Trollhättan DIK Herrveteraner 40 37 55 45 37 42,8 214 18
27 Christer Hansson 105 IK Surd Herrveteraner 45 43 40 49 44 44,2 221 9
28 Lise-Lotte Savefors 207 Trollhättan DIK Damer 54 38 46 38 50 45,2 226 16
29 Rolf Johansson 108 SK Dacke Herrveteraner 36 50 51     45,7 137 15
30 Ove Åström 114 Trollhättan DIK Herrveteraner 47 48 43     46,0 138 5
31 Per-Gunnar Gunnarsson 106 IK Surd Herrveteraner 44 43 53     46,7 140 10
32 Jannicke Pettersson 204 BGK Viskan Damer 43 52 47     47,3 142 9
33 Eliana Johansson 203 IK Surd Damer 43 54 39 57 48 48,2 241 18
34 Anders Korner 115 SK Dacke Herrveteraner 57 48 49     51,3 154 9
35 Nils-Åke Nordin 111 Trollhättan DIK Herrveteraner 61 52 45     52,7 158 16
36 Roland Andersson 101 SK Dacke Herrveteraner           0,0 Ej till start


Herrar | Damer | Herrveteraner | Lag - Herrar | Lag - Damer | Lag - Herrveteran | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad