DSM Filt Utomhus Helsingborg


Herrar | Damer | Herrveteraner | Lag - Herrveteraner | Lag - Herrar | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Karin Hansson, IK Surd

Klass: Damer
Placering: 1

V1 V2 V3 V4
130 grader vinkel2 1 1 2
2Sparbössan1 1 1 2
3Ränna2 2 1 2
4Hål i backe7 2 3 6
5Tvåportaren4 2 2 2
6Sidhål i backe2 2 3 1
7Sidospel2 3 2 3
8Tysk klack1 3 1 5
9Dosering3 2 1 3
10Dropp med 3 genomgång2 2 2 2
11Lådbana3 2 2 3
12Vinkeln3 2 3 3
13Inslag2 2 2 1
14Synvillan3 2 3 1
15Örkleljunga1 3 1 5
16Vertikal3 6 5 3
17Fiskben6 6 2 2
18Gentleman4 4 2 1

Summa 51 47 37 47
Snitt: 45,5
Totalresultat: 182


Herrar | Damer | Herrveteraner | Lag - Herrveteraner | Lag - Herrar | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad