DSM EB Inomhus 2016


Damer | Herrar | Herrveteraner | Lag - Herrar | Lag - Damer | Lag - Herrveteraner | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Lagstatistik

Herrar
 123456789101112131415161718
IK Surd 16 1,009 1,508 1,339 1,508 1,336 1,006 1,009 1,508 1,337 1,178 1,339 1,507 1,177 1,176 1,008 1,337 1,178 1,33
Falkenberg DIK 18 1,337 1,1710 1,677 1,179 1,5011 1,8312 2,0014 2,339 1,508 1,3311 1,839 1,5010 1,678 1,3311 1,839 1,5012 2,008 1,33
Trollhättan DIK10 1,677 1,1710 1,6710 1,6714 2,3312 2,0011 1,839 1,508 1,336 1,009 1,5010 1,6713 2,1710 1,677 1,177 1,1710 1,6710 1,67
IK Surd 28 1,336 1,0010 1,6713 2,177 1,178 1,3315 2,5011 1,839 1,508 1,3311 1,839 1,5011 1,837 1,1712 2,006 1,0011 1,8314 2,33
Örebro BGK9 1,507 1,1710 1,6712 2,0010 1,6710 1,6713 2,1712 2,009 1,508 1,338 1,3314 2,3312 2,0011 1,8312 2,007 1,1714 2,3317 2,83
IK Surd 39 1,5010 1,6710 1,6711 1,8316 2,6713 2,177 1,1711 1,8310 1,679 1,509 1,5011 1,8312 2,0019 3,179 1,5010 1,6713 2,1712 2,00

Damer
 123456789101112131415161718
IK Surd7 1,177 1,179 1,5010 1,6711 1,838 1,337 1,1711 1,837 1,1710 1,6714 2,337 1,1713 2,179 1,509 1,5011 1,838 1,3310 1,67
Trollhättan DIK 27 1,1711 1,8310 1,6714 2,3316 2,677 1,178 1,3312 2,008 1,337 1,177 1,178 1,3314 2,339 1,5011 1,836 1,0017 2,8312 2,00
BGK Viskan/Örebro BGK10 1,678 1,339 1,5013 2,1719 3,179 1,509 1,5012 2,0011 1,8310 1,6714 2,3312 2,0017 2,8319 3,179 1,509 1,509 1,5010 1,67
Trollhättan DIK 18 1,336 1,0011 1,839 1,5015 2,5010 1,6719 3,1714 2,3311 1,838 1,3312 2,0016 2,6714 2,3316 2,6713 2,1712 2,0012 2,0012 2,00

Herrveteraner
 123456789101112131415161718
Falkenberg DIK10 1,679 1,5011 1,8313 2,1710 1,678 1,3312 2,0013 2,1712 2,006 1,0013 2,1710 1,6713 2,179 1,5010 1,676 1,0010 1,6715 2,50
Trollhättan DIK 111 1,837 1,176 1,0011 1,8314 2,338 1,3315 2,5011 1,8312 2,008 1,3312 2,0014 2,3311 1,8310 1,676 1,0012 2,0016 2,6715 2,50
BGK Viskan10 1,6711 1,839 1,5010 1,6713 2,1714 2,3313 2,1711 1,8310 1,678 1,3316 2,6710 1,6712 2,009 1,5011 1,839 1,5011 1,8318 3,00
IK Hephata8 1,336 1,009 1,5011 1,8324 4,0013 2,1714 2,3311 1,8311 1,837 1,1712 2,0017 2,8320 3,339 1,5012 2,007 1,1711 1,8315 2,50
Trollhättan DIK 211 1,8310 1,6710 1,6714 2,3316 2,6713 2,1720 3,3315 2,5011 1,838 1,338 1,3313 2,1715 2,5016 2,6711 1,839 1,5016 2,6712 2,00
SK Dacke9 1,5010 1,6713 2,1713 2,1714 2,3315 2,5015 2,5016 2,6710 1,6710 1,6717 2,8313 2,1714 2,3325 4,1711 1,8318 3,0015 2,5018 3,00


Damer | Herrar | Herrveteraner | Lag - Herrar | Lag - Damer | Lag - Herrveteraner | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad