SM för döva, Varberg


Huvudsida | Herrveteraner | Damer | Herrar | Lag - Herrar | Lag - Damer | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Leif Savefors, Trollhättan DIK

Klass: Herrar
Placering: 3

V1 V2 V3 V4 V5
1Tetra1 1 1 2 2
2Klack1 1 1 1 1
3Snäcka1 1 2 2 2
4Hål i backe2 1 1 1 1
5Liggande koner1 2 1 1 1
6Fönster2 3 2 2 3
7V-hinder2 1 2 1 2
8Dubbelkulle1 1 2 1 1
9Blixt2 2 3 2 3
10Vinkel1 2 1 1 1
11Kanon1 1 1 3 2
12Vulkan2 1 1 3 1
13Rakbana utan hinder1 1 1 2 1
14Platå1 1 1 1 2
15Mittkulle1 2 1 1 1
16Salto2 4 2 2 1
17Passage1 2 1 3 2
18Labyrint1 1 1 1 1

Summa 24 28 25 30 28
Snitt: 27,0
Totalresultat: 135

Huvudsida | Herrveteraner | Damer | Herrar | Lag - Herrar | Lag - Damer | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo