SM för döva, Varberg


Huvudsida | Herrveteraner | Damer | Herrar | Lag - Herrar | Lag - Damer | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Karin Hansson, IK Surd

Klass: Damer
Placering: 1

V1 V2 V3 V4 V5
1Tetra1 1 1 1 1
2Klack2 1 1 1 2
3Snäcka2 3 1 1 1
4Hål i backe2 1 1 1 2
5Liggande koner2 1 2 2 2
6Fönster3 2 1 2 2
7V-hinder1 1 1 2 1
8Dubbelkulle1 2 1 1 1
9Blixt5 5 1 1 5
10Vinkel2 1 2 1 1
11Kanon2 1 1 2 1
12Vulkan1 1 1 1 1
13Rakbana utan hinder2 1 1 2 2
14Platå1 1 1 2 1
15Mittkulle1 1 1 1 2
16Salto1 2 2 2 2
17Passage1 1 1 1 2
18Labyrint2 1 1 1 1

Summa 32 27 21 25 30
Snitt: 27,0
Totalresultat: 135

Huvudsida | Herrveteraner | Damer | Herrar | Lag - Herrar | Lag - Damer | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo