SM för döva, Varberg


Huvudsida | Herrveteraner | Damer | Herrar | Lag - Herrar | Lag - Damer | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Elisabeth Backman, Trollhättan DIK

Klass: Damer
Placering: 4

V1 V2 V3 V4 V5
1Tetra2 1 2 1 2
2Klack2 2 1 1 1
3Snäcka1 1 5 3 2
4Hål i backe1 4 2 1 2
5Liggande koner1 2 2 1 2
6Fönster1 1 3 3 1
7V-hinder1 3 1 2 1
8Dubbelkulle2 1 2 2 3
9Blixt2 3 2 2 2
10Vinkel1 1 2 1 2
11Kanon4 2 2 7 2
12Vulkan3 7 2 2 5
13Rakbana utan hinder1 1 2 2 1
14Platå1 1 3 1 2
15Mittkulle1 1 3 3 1
16Salto2 4 5 2 2
17Passage4 2 3 3 2
18Labyrint3 2 1 1 4

Summa 33 39 43 38 37
Snitt: 38,0
Totalresultat: 190

Huvudsida | Herrveteraner | Damer | Herrar | Lag - Herrar | Lag - Damer | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo