Jönköping


Startschema | Herrar | Damer | Herrveteraner | Lag - Damer | Lag - Herrar | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2  V3  V4 Snitt Tot Diff
1 Thomas Aronsson IK Surd Herrar 30 35 34 39 34,5 138 9
2 Ebbe Åström IK Surd Herrveteraner 33 34 43 43 38,3 153 10
3 Lorentz Neverland IK Surd Herrveteraner 44 37 42 32 38,8 155 12
4 Stefan (HD) Johansson IF Nerike Herrar 43 48 39 37 41,8 167 11
5 Mikael Ingvarsson SK Dacke Herrar 36 41 56 44 44,3 177 20
6 Leif Savefors Trollhättan DIK Herrar 43 50 42 44 44,8 179 8
7 Patrik Bende SK Dacke Herrar 45 44 54 42 46,3 185 12
8 Elias Chamoun IK Surd Herrar 45 44 59   49,3 148 15
9 Mikael Dahl Falkenberg DIK Herrar 48 56 42 55 50,3 201 14
10 Peter Svantesson IK Surd Herrveteraner 44 56 61 48 52,3 209 17
11 Annica Aronsson IK Surd Damer 41 54 67 53 53,8 215 26
12 Jan-Erik Backman Trollhättan DIK Herrveteraner 67 41 52 57 54,3 217 26
13 Ann-Catrin Borgert IF Nerike Damer 66 46 62 48 55,5 222 20
14 Martin Andersen SK Dacke Herrar 60 65 50   58,3 175 15
15 Lars Gustafsson SK Dacke Herrar 76 65 54   65,0 195 22
16 Martin Johansson Trollhättan DIK Herrveteraner 63 69     66,0 132 6 Brutit
17 Monica Jacobsson Trollhättan DIK Damer 66 76 81 61 71,0 284 20
18 Anders Korner SK Dacke Herrveteraner 84 72 64 67 71,8 287 20
19 Lise-Lotte Savefors Trollhättan DIK Damer 73 76 70 81 75,0 300 11
20 Harri Välja Falkenberg DIK Herrar 83 116     99,5 199 33 Brutit
21 Karin Hansson IK Surd Damer         0,0 Ej till start


Startschema | Herrar | Damer | Herrveteraner | Lag - Damer | Lag - Herrar | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad