Munktellarenan, Eskilstuna


Startschema | B | C | A | Lag - Herrar | Lag - Damer | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik

Lagstatistik

Herrar
 
Mittkulle
Blixt
Passagen
Kanon
Mushål
Salto
Vinkel
Bryggan
Mosbricka
Håv
Klack
Hål i backe
Pinnbana
Liggande halvkoner
Tetror
Snäckan
Fönster
Labyrint
 123456789101112131415161718
Sk Dacke 29 1,506 1,007 1,1715 2,507 1,179 1,509 1,509 1,508 1,3311 1,837 1,176 1,007 1,178 1,338 1,339 1,5010 1,676 1,00
IK Surd 110 1,677 1,179 1,5014 2,3310 1,6712 2,007 1,178 1,337 1,176 1,008 1,338 1,3311 1,839 1,506 1,007 1,1712 2,008 1,33
IF Nerike7 1,179 1,508 1,338 1,3311 1,839 1,5011 1,837 1,179 1,506 1,008 1,3316 2,6710 1,6710 1,676 1,007 1,1719 3,177 1,17
IK Surd 29 1,508 1,338 1,337 1,1710 1,6713 2,179 1,5011 1,837 1,1724 4,008 1,339 1,5010 1,678 1,337 1,177 1,1714 2,3312 2,00
SK Dacke 18 1,3318 3,0012 2,0011 1,8319 3,1710 1,676 1,009 1,5012 2,0012 2,0011 1,8315 2,5011 1,8310 1,6710 1,679 1,5012 2,0011 1,83
SK Dacke / IK Surd6 1,0013 2,1712 2,0015 2,5010 1,6712 2,009 1,5010 1,6723 3,8311 1,8317 2,8323 3,8317 2,838 1,336 1,006 1,0012 2,0025 4,17
Falkenberg DIK11 1,839 1,508 1,3319 3,1717 2,8314 2,3310 1,679 1,5020 3,3325 4,1720 3,3313 2,1710 1,6710 1,677 1,1714 2,3314 2,3319 3,17

Damer
 
Mittkulle
Blixt
Passagen
Kanon
Mushål
Salto
Vinkel
Bryggan
Mosbricka
Håv
Klack
Hål i backe
Pinnbana
Liggande halvkoner
Tetror
Snäckan
Fönster
Labyrint
 123456789101112131415161718
IF Nerike / IK Scania6 1,0011 1,8310 1,6713 2,1711 1,8312 2,0010 1,679 1,5022 3,6710 1,6712 2,009 1,5010 1,678 1,339 1,508 1,3315 2,5015 2,50
IK Surd8 1,3310 1,6712 2,0016 2,6714 2,3312 2,0011 1,839 1,5012 2,0016 2,678 1,3319 3,1711 1,8310 1,676 1,006 1,0012 2,0011 1,83


Startschema | B | C | A | Lag - Herrar | Lag - Damer | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik