Munktellarenan, Eskilstuna


Startschema | B | C | A | Lag - Herrar | Lag - Damer | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2  V3  V4  V5 Snitt Tot Diff
1 Lorentz Neverland IK Surd A 27 24 24 28 22 25,0 125 6
2 Peter Elfvén SK Dacke A 25 22 26 26 27 25,2 126 5
3 Thomas Aronsson IK Surd A 27 25 25 28 23 25,6 128 5
4 Ebbe Åström IK Surd A 30 24 28 30 26 27,6 138 6
5 Mikael Ingvarsson SK Dacke A 22 32 24 33 32 28,6 143 11
6 Hans Lagerström IF Nerike B 30 29 24 35 26 28,8 144 11
7 Karin Hansson IK Surd A 31 33 28 30 24 29,2 146 9
8 Ann-Catrin Borgert IF Nerike B 31 27 29 34 28 29,8 149 7
9 Peter Söderlind SK Dacke A 31 36 27     31,3 94 9
Mikael Dahl Falkenberg DIK A 35 26 33     31,3 94 9
11 Stefan (HD) Johansson IF Nerike B 29 28 28 39 33 31,4 157 11
12 Mattias Andersson IF Nerike C 34 35 28 37 36 34,0 170 9
13 Anders Korner SK Dacke C 38 26 48 39 32 36,6 183 22
14 Annica Aronsson IK Surd B 40 33 38     37,0 111 7
15 Tommy Hultberg IK Scania B 32 41 38     37,0 111 9
16 Elias Chamoun IK Surd B 35 41 30 38 41 37,0 185 11
17 Agneta Scheidemantel IK Scania C 35 40 38 38 37 37,6 188 5
18 Lars Gustafsson SK Dacke C 42 35 37 36 39 37,8 189 7
19 Christer Hansson IK Surd C 42 36 43 34 50 41,0 205 16
20 Harri Välja Falkenberg DIK C 44 61 50 43 50 49,6 248 18
21 Emma Engström IF Nerike C           0,0 Ej till start


Startschema | B | C | A | Lag - Herrar | Lag - Damer | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik