Munktellarenan, Eskilstuna


Startschema | B | C | A | Lag - Herrar | Lag - Damer | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik

Individuellt resultat för

Mattias Andersson, IF Nerike

Klass: C
Placering: 1

V1 V2 V3 V4 V5
1Mittkulle2 3 2 3 1
2Blixt1 1 2 1 1
3Passagen1 2 2 2 2
4Kanon1 4 1 4 5
5Mushål2 2 2 1 6
6Salto2 1 2 2 2
7Vinkel1 3 1 1 2
8Bryggan1 2 1 2 2
9Mosbricka4 2 2 2 1
10Håv4 3 1 3 1
11Klack4 1 1 2 1
12Hål i backe1 2 3 5 5
13Pinnbana1 1 1 1 1
14Liggande halvkoner2 2 1 1 1
15Tetror1 1 1 1 1
16Snäckan2 1 2 2 2
17Fönster2 2 2 3 1
18Labyrint2 2 1 1 1

Summa 34 35 28 37 36
Snitt: 34,0
Totalresultat: 170


Startschema | B | C | A | Lag - Herrar | Lag - Damer | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik