Munktellarenan, Eskilstuna


Startschema | B | C | A | Lag - Herrar | Lag - Damer | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik

Individuellt resultat för

Karin Hansson, IK Surd

Klass: A
Placering: 6

V1 V2 V3 V4 V5
1Mittkulle1 2 1 2 3
2Blixt2 2 1 1 1
3Passagen3 2 1 2 1
4Kanon1 3 2 4 1
5Mushål1 4 3 1 1
6Salto2 2 2 2 2
7Vinkel2 2 2 2 1
8Bryggan2 2 1 2 1
9Mosbricka1 1 2 1 1
10Håv3 2 1 1 1
11Klack1 1 1 2 1
12Hål i backe3 1 3 2 1
13Pinnbana2 1 2 1 2
14Liggande halvkoner2 2 1 1 2
15Tetror1 1 1 1 1
16Snäckan1 1 1 1 1
17Fönster1 1 2 3 1
18Labyrint2 3 1 1 2

Summa 31 33 28 30 24
Snitt: 29,2
Totalresultat: 146


Startschema | B | C | A | Lag - Herrar | Lag - Damer | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik