Döv serien Varberg


Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Jan-Erik Backman, Trollhättan DIK


V1 V2 V3 V4 V5 V6
1Tetror2 1 2 2
2Klack2 1 3 1
3Kanon2 1 1 2
4Snäcka1 1 2 2
5Hål i backe1 4 1 2
6Vinkel1 2 2 1
7Mittkulle2 7 1 3
8Liggande koner1 2 2 2
9Fönster2 2 2 2
10Vulkan2 3 2 2
11Rakbana1 2 2 2
12Dubbelkulle2 1 2 2
13Blixt1 1 3 3
14V-hinder1 3 4 1
15Salto2 3 3 2
16Brygga2 2 1 2
17Passagen2 5 2 3
18Labyriten1 1 1 2

Summa 28 42 36 36
Snitt: 35,5
Totalresultat: 142


Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad