SM för döva, Eskilstuna


Herrar | Damer | Herrveteraner | Lag - Herrar | Lag - Damer | Lag - Herrveteran | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Leif Savefors, Trollhättan DIK

Klass: Herrar
Placering: 3

V1 V2 V3 V4
1Tvåportare3 3 2 2
2Hål i backe1 3 5 7
3Dosering4 2 3 2
4Vallgrav3 2 2 2
5Lådbana5 2 2 1
6Vagga1 1 3 3
7Uppfångare3 3 2 5
8Synvilla1 1 1 3
9Målvakt2 2 3 1
10Möllbergsvagga2 1 1 3
11Ränna3 2 2 6
12Fiskben1 2 3 4
13Tysk klack5 3 4 3
14Stor dropp2 2 1 1
15Springa1 1 1 1
16Örkelljunga2 3 4 3
17Spång4 2 2 2
18Inslag1 3 1 2

Summa 44 38 42 51
Snitt: 43,8
Totalresultat: 175


Herrar | Damer | Herrveteraner | Lag - Herrar | Lag - Damer | Lag - Herrveteran | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad