SM för döva, Eskilstuna


Herrar | Damer | Herrveteraner | Lag - Herrar | Lag - Damer | Lag - Herrveteran | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Karin Hansson, IK Surd

Klass: Damer
Placering: 1

V1 V2 V3 V4
1Tvåportare2 2 3 2
2Hål i backe4 3 1 1
3Dosering2 3 2 2
4Vallgrav2 3 2 2
5Lådbana2 5 2 3
6Vagga1 2 1 1
7Uppfångare2 1 1 2
8Synvilla2 2 2 3
9Målvakt1 2 4 2
10Möllbergsvagga3 4 1 2
11Ränna5 2 2 7
12Fiskben3 3 1 2
13Tysk klack1 3 3 3
14Stor dropp3 4 3 2
15Springa1 2 1 5
16Örkelljunga2 5 2 2
17Spång4 2 2 6
18Inslag1 1 3 2

Summa 41 49 36 49
Snitt: 43,8
Totalresultat: 175


Herrar | Damer | Herrveteraner | Lag - Herrar | Lag - Damer | Lag - Herrveteran | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad