Serien Asarum 2018


Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Lagstatistik

 
Tetra
Snäckan
Ramp
Liggande koner
Vinkel
Håv
Dubbel kulle
Romb
Labyrint
Kanon
Brygga
Klack utan hinder
Salzburger V
Passage
Mittkulle
Blixt
Pinnbana
Fönster
 123456789101112131415161718
IK Surd 116 1,0719 1,2719 1,2720 1,3319 1,2720 1,3324 1,6021 1,4016 1,0720 1,3321 1,4021 1,4029 1,9322 1,4717 1,1326 1,7323 1,5324 1,60
Falkenberg DIK20 1,3323 1,5321 1,4020 1,3321 1,4016 1,0728 1,8726 1,7319 1,2731 2,0721 1,4023 1,5331 2,0724 1,6022 1,4730 2,0028 1,8730 2,00
IK Surd 219 1,2720 1,3321 1,4022 1,4722 1,4718 1,2021 1,4026 1,7325 1,6736 2,4021 1,4020 1,3335 2,3327 1,8021 1,4028 1,8738 2,5333 2,20
IF Nerike19 1,2724 1,6022 1,4721 1,4023 1,5317 1,1324 1,6021 1,4015 1,0026 1,7319 1,2728 1,8733 2,2024 1,6026 1,7325 1,6732 2,1328 1,87
SK Dacke18 1,2028 1,8724 1,6023 1,5318 1,2019 1,2725 1,6724 1,6019 1,2741 2,7319 1,2729 1,9328 1,8724 1,6021 1,4030 2,0031 2,0734 2,27
Trollhättan DIK21 1,4030 2,0027 1,8028 1,8723 1,5323 1,5325 1,6726 1,7342 2,8048 3,2019 1,2730 2,0066 4,4027 1,8027 1,8037 2,4738 2,5336 2,40


Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad