DSM EB Ute Sjöviken


Herrar | Damer | Herrveteraner | Lag - Herrar | Lag - Damer | Lag - Herrveteran | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Lagstatistik

Herrar
 123456789101112131415161718
IK Surd 112 2,008 1,337 1,177 1,179 1,509 1,509 1,5011 1,8310 1,676 1,0012 2,0011 1,836 1,0012 2,009 1,507 1,179 1,508 1,33
IF Nerike9 1,507 1,177 1,1710 1,6711 1,8310 1,6714 2,3314 2,338 1,339 1,5012 2,0015 2,5010 1,6717 2,8310 1,6710 1,6710 1,6710 1,67
IK Surd 28 1,339 1,5015 2,508 1,339 1,509 1,5014 2,3312 2,0013 2,177 1,1710 1,6711 1,838 1,3320 3,3311 1,8310 1,6711 1,8311 1,83
Falkenberg DIK 17 1,176 1,009 1,509 1,5012 2,0010 1,6710 1,6714 2,3317 2,838 1,3317 2,8314 2,3310 1,6723 3,839 1,5011 1,838 1,3312 2,00
Falkenberg DIK 212 2,009 1,5013 2,1710 1,6712 2,0010 1,6712 2,0011 1,8314 2,336 1,0019 3,1716 2,6715 2,5013 2,1712 2,0011 1,8311 1,839 1,50
Trollhättan DIK12 2,0011 1,8310 1,677 1,1712 2,0011 1,8317 2,8310 1,6711 1,8310 1,6731 5,1714 2,3314 2,3318 3,009 1,508 1,3310 1,6716 2,67
IK Surd/SK Dacke9 1,5012 2,0012 2,008 1,3315 2,5011 1,8322 3,6712 2,0012 2,0010 1,6712 2,0017 2,8310 1,6721 3,5012 2,0015 2,5011 1,8311 1,83

Damer
 123456789101112131415161718
IF Nerike / IK Surd9 1,507 1,178 1,337 1,1712 2,009 1,5020 3,338 1,3312 2,0011 1,8322 3,6714 2,3313 2,1721 3,5012 2,0016 2,679 1,509 1,50
IK Surd10 1,678 1,3311 1,8310 1,6713 2,1710 1,6715 2,5012 2,0012 2,0011 1,8310 1,6720 3,3315 2,5018 3,0012 2,0015 2,5012 2,0014 2,33
BGK Viskan16 2,677 1,1713 2,1712 2,0013 2,1712 2,0029 4,8316 2,6715 2,5020 3,3325 4,1716 2,678 1,3321 3,5012 2,0016 2,6711 1,839 1,50

Herrveteran
 123456789101112131415161718
IK Surd 19 1,507 1,177 1,178 1,3312 2,0010 1,6711 1,8311 1,8311 1,837 1,178 1,338 1,3310 1,6717 2,838 1,338 1,338 1,3314 2,33
BGK Viskan9 1,509 1,5010 1,678 1,3312 2,009 1,5020 3,3312 2,0010 1,676 1,0010 1,6713 2,1712 2,0013 2,179 1,5012 2,007 1,1715 2,50
Falkenberg DIK8 1,3312 2,0014 2,339 1,5013 2,1710 1,6716 2,6711 1,839 1,508 1,3326 4,339 1,5011 1,8313 2,179 1,5017 2,839 1,5014 2,33
IK Surd 211 1,838 1,3315 2,5011 1,8310 1,6713 2,1718 3,0016 2,6712 2,0012 2,0019 3,1722 3,6720 3,3319 3,1714 2,3314 2,3312 2,0022 3,67
SK Dacke10 1,6719 3,1711 1,839 1,5012 2,0010 1,6720 3,3319 3,1715 2,5016 2,6726 4,3316 2,6726 4,3328 4,6712 2,0022 3,6711 1,839 1,50
Trollhättan DIK9 1,5011 1,8311 1,8312 2,0013 2,1711 1,8333 5,5016 2,6715 2,5016 2,6723 3,8318 3,0015 2,5025 4,1717 2,8326 4,3312 2,0013 2,17


Herrar | Damer | Herrveteraner | Lag - Herrar | Lag - Damer | Lag - Herrveteran | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad