Borås Filt Inomhus


Herrar | Herrveteraner | Damer | Lag - Herrveteraner | Lag - Damer | Lag - Herrar | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Lagstatistik

Herrveteraner
 123456789101112131415161718
IK Surd 28 1,3316 2,6720 3,3316 2,6717 2,8318 3,0010 1,6714 2,3318 3,0014 2,3313 2,178 1,3311 1,8313 2,1714 2,3314 2,3313 2,1713 2,17
Falkenberg DIK12 2,0014 2,3315 2,5013 2,1714 2,3330 5,009 1,5030 5,0010 1,6710 1,6715 2,5010 1,6712 2,0017 2,8314 2,3322 3,6715 2,5016 2,67
IK Surd 114 2,3315 2,5018 3,0017 2,8313 2,1720 3,3311 1,8323 3,8314 2,3313 2,1727 4,5010 1,6715 2,5018 3,0016 2,6712 2,0019 3,1717 2,83
SK Dacke14 2,3321 3,5020 3,3320 3,3316 2,6731 5,1710 1,6723 3,8316 2,6727 4,5022 3,6722 3,6720 3,3313 2,1717 2,8331 5,1711 1,8320 3,33
Trollhättan DIK14 2,3319 3,1722 3,6731 5,1715 2,5020 3,3317 2,8331 5,1714 2,3325 4,1720 3,3315 2,5015 2,5016 2,6719 3,1737 6,1721 3,5025 4,17
SK Dacke / Trollhättan DIK13 2,1721 3,5027 4,5028 4,6717 2,8332 5,3311 1,8336 6,0016 2,6718 3,0028 4,6723 3,8326 4,3316 2,6719 3,1733 5,5013 2,1721 3,50

Damer
 123456789101112131415161718
IK Surd9 1,5015 2,5012 2,0014 2,3312 2,0019 3,1713 2,1714 2,3312 2,0023 3,8313 2,1717 2,8318 3,0015 2,5020 3,3318 3,0010 1,6713 2,17
Trollhättan DIK16 2,6721 3,5012 2,0021 3,5013 2,1720 3,3316 2,6734 5,6717 2,8320 3,3313 2,1715 2,5019 3,1714 2,3318 3,0024 4,0022 3,6736 6,00

Herrar
 123456789101112131415161718
IK Surd 19 1,5012 2,0013 2,177 1,1710 1,6711 1,839 1,507 1,1710 1,6713 2,1712 2,007 1,1712 2,0012 2,0015 2,509 1,509 1,507 1,17
Falkenberg DIK 110 1,6715 2,508 1,3315 2,5015 2,5016 2,6711 1,8316 2,6712 2,0014 2,3312 2,008 1,338 1,3315 2,5014 2,3315 2,5011 1,839 1,50
IK Surd 210 1,6716 2,6716 2,6710 1,6713 2,1716 2,6711 1,8310 1,6714 2,3315 2,5017 2,837 1,1712 2,0015 2,5017 2,839 1,5012 2,0014 2,33
Trollhättan DIK / SK Dacke9 1,5018 3,0019 3,177 1,1712 2,0020 3,339 1,509 1,5013 2,1719 3,1713 2,1710 1,6711 1,8315 2,5016 2,6717 2,8312 2,0011 1,83
Falkenberg DIK 29 1,5015 2,509 1,5014 2,3314 2,3320 3,3312 2,0017 2,8312 2,0020 3,3315 2,5010 1,6712 2,0015 2,5017 2,8317 2,8310 1,6715 2,50
IF Nerike11 1,8317 2,8311 1,8313 2,1716 2,6723 3,8310 1,6728 4,6715 2,5021 3,5017 2,838 1,3316 2,6714 2,3321 3,5021 3,5016 2,6712 2,00


Herrar | Herrveteraner | Damer | Lag - Herrveteraner | Lag - Damer | Lag - Herrar | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad