Borås Filt Inomhus


Herrar | Herrveteraner | Damer | Lag - Herrveteraner | Lag - Damer | Lag - Herrar | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2  V3  V4 Snitt Tot Diff
1 Lorentz Neverland IK Surd Herrar 27 28 32 36 30,8 123 9
2 Thomas Aronsson IK Surd Herrar 32 34 31 33 32,5 130 3
3 Elias Chamoun IK Surd Herrar 33 30 33 34 32,5 130 4
4 Karin Hansson IK Surd Damer 41 35 37 31 36,0 144 10
5 Leif Savefors Trollhättan DIK Herrar 32 31 47 34 36,0 144 16
6 Mikael Ingvarsson Falkenberg DIK Herrar 35 35 39 36 36,3 145 4
7 Mikael Dahl Falkenberg DIK Herrar 36 38 35 37 36,5 146 3
8 Ebbe Åström IK Surd Herrveteraner 36 33 44 35 37,0 148 11
9 Bo Johansson Falkenberg DIK Herrveteraner 35 45 40 31 37,8 151 14
10 Peter Elfvén Falkenberg DIK Herrar 35 41 39 39 38,5 154 6
11 Martin Andersen SK Dacke Herrar 47 45 38 38 42,0 168 9
12 Peter Svantesson IK Surd Herrveteraner 46 44 47 31 42,0 168 16
13 Per-Gunnar Gunnarsson IK Surd Herrveteraner 49 44 42 42 44,3 177 7
14 Greger Arnesson IK Surd Herrar 44 46 48 44 45,5 182 4
15 Hans Lagerström IF Nerike Herrar 49 56 35   46,7 140 21
16 Eliana Johansson Eskilstuna BGK Damer 44 55 42 48 47,3 189 13
17 Stefan (IT) Johansson IF Nerike Herrar 39 57 47   47,7 143 18
18 Ari Mäkelä Falkenberg DIK Herrar 50 45 49   48,0 144 5
19 Ann-Catrin Borgert IF Nerike Damer 54 49 41 49 48,3 193 13
20 Stefan (HD) Johansson IF Nerike Herrar 45 56 49   50,0 150 11
21 Bengt-Åke Malmberg Falkenberg DIK Herrveteraner 58 47 53 42 50,0 200 16
22 Annica Aronsson IK Surd Damer 42 55 57 48 50,5 202 15
23 Christer Hansson IK Surd Herrveteraner 53 54 50 50 51,8 207 4
24 Monica Jacobsson Trollhättan DIK Damer 48 59 51 53 52,8 211 11
25 Anders Korner SK Dacke Herrveteraner 63 47 49 57 54,0 216 16
26 Lise-Lotte Savefors Trollhättan DIK Damer 72 58 63 49 60,5 242 23
27 Martin Johansson Trollhättan DIK Herrveteraner 64 60 65 56 61,3 245 9
28 Torbjörn Lyxell Trollhättan DIK Herrveteraner 61 62 64 66 63,3 253 5
29 Rolf Johansson SK Dacke Herrveteraner 61 61 73   65,0 195 12
30 Roland Andersson SK Dacke Herrveteraner 67 72 60   66,3 199 12
31 Nils-Åke Nordin Trollhättan DIK Herrveteraner 49 73 77   66,3 199 28


Herrar | Herrveteraner | Damer | Lag - Herrveteraner | Lag - Damer | Lag - Herrar | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad