Borås Filt Inomhus


Herrar | Herrveteraner | Damer | Lag - Herrveteraner | Lag - Damer | Lag - Herrar | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Karin Hansson, IK Surd

Klass: Damer
Placering: 1

V1 V2 V3 V4
1Sidospel1 2 1 1
2Lådbana2 2 3 2
3Gentleman1 2 1 1
4Mittkulle1 1 2 1
5Dropp med spiklåda2 2 2 2
6Örklejunga2 2 3 1
7Tvillingport1 2 2 1
8Vertikalhål3 1 3 1
9Vinkelbana1 2 2 3
10Ränna5 4 2 3
11Dosering2 2 3 3
12Sparbössa1 2 1 1
13Spångdropp4 2 1 1
14Spång3 2 2 4
15Synvilla4 3 4 2
16Hål i backe5 1 1 1
17Tysk klack1 1 1 1
18Vagga2 2 3 2

Summa 41 35 37 31
Snitt: 36,0
Totalresultat: 144


Herrar | Herrveteraner | Damer | Lag - Herrveteraner | Lag - Damer | Lag - Herrar | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad