Asarum


Herrar | Damer | Herrveteraner | Lag - Herrveteraner | Lag - Damer | Lag - Herrar | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Lagstatistik

Herrveteraner
 123456789101112131415161718
IK Surd6 1,0012 2,008 1,338 1,337 1,176 1,007 1,1710 1,678 1,339 1,506 1,009 1,5014 2,3310 1,677 1,179 1,506 1,007 1,17
Falkenberg DIK / Trollhättan DIK9 1,5013 2,179 1,508 1,338 1,337 1,178 1,3314 2,339 1,5023 3,839 1,5010 1,6716 2,6711 1,8315 2,5012 2,0019 3,1725 4,17
SK Dacke6 1,0017 2,8311 1,8311 1,8311 1,838 1,339 1,5015 2,5010 1,6719 3,1710 1,6718 3,0016 2,6717 2,8310 1,6715 2,5014 2,3310 1,67
Trollhättan DIK9 1,5016 2,6711 1,8312 2,0010 1,6715 2,5011 1,8329 4,8310 1,6723 3,839 1,5023 3,8320 3,3315 2,5023 3,8325 4,1717 2,8314 2,33

Damer
 123456789101112131415161718
IK Surd6 1,0013 2,1710 1,679 1,507 1,179 1,507 1,1710 1,6710 1,6723 3,839 1,506 1,0015 2,5014 2,336 1,0011 1,8312 2,0012 2,00
BGK Viskan / IF Nerike9 1,5012 2,0011 1,838 1,338 1,3310 1,678 1,3325 4,1712 2,0014 2,3310 1,6718 3,0017 2,8313 2,1713 2,1713 2,1711 1,8315 2,50
Trollhättan DIK7 1,1713 2,179 1,506 1,0011 1,837 1,1711 1,8332 5,3310 1,6723 3,8311 1,8313 2,1721 3,5016 2,677 1,1715 2,5018 3,0016 2,67

Herrar
 123456789101112131415161718
IK Surd 17 1,1710 1,6710 1,679 1,508 1,336 1,007 1,1712 2,006 1,008 1,339 1,507 1,178 1,3311 1,8310 1,677 1,1711 1,836 1,00
Falkenberg DIK 17 1,1713 2,177 1,179 1,507 1,176 1,009 1,5016 2,679 1,5010 1,678 1,3313 2,1712 2,0011 1,8310 1,6710 1,6715 2,507 1,17
SK Dacke / IF Nerike7 1,1711 1,8310 1,6712 2,007 1,178 1,3311 1,8315 2,507 1,1718 3,008 1,3311 1,8310 1,677 1,1713 2,1712 2,0015 2,508 1,33
IK Surd 28 1,3311 1,8311 1,839 1,5010 1,677 1,178 1,3314 2,339 1,5014 2,339 1,509 1,5014 2,3311 1,8313 2,1714 2,3311 1,8311 1,83
Trollhättan DIK10 1,6711 1,8310 1,6710 1,678 1,338 1,3310 1,6717 2,838 1,3315 2,507 1,1713 2,1714 2,3312 2,0017 2,8310 1,679 1,507 1,17
IF Nerike6 1,0016 2,678 1,338 1,338 1,337 1,178 1,3314 2,337 1,1721 3,5011 1,839 1,5014 2,3310 1,6711 1,8312 2,0024 4,0010 1,67
BGK Viskan11 1,8314 2,3311 1,8311 1,838 1,3311 1,8311 1,839 1,5010 1,6724 4,007 1,1714 2,3313 2,179 1,5017 2,8317 2,8314 2,3314 2,33
Falkenberg DIK 25 1,676 2,003 1,005 1,673 1,004 1,334 1,336 2,003 1,009 3,004 1,335 1,676 2,004 1,333 1,006 2,0010 3,336 2,00


Herrar | Damer | Herrveteraner | Lag - Herrveteraner | Lag - Damer | Lag - Herrar | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad